Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 10/06/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 29/09/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 359 proposições e matérias, sendo Emenda Impositiva = 1, Emenda Modificativa = 5, Emenda Supressiva = 1, Projeto de Lei Complementar = 3, Projeto de Lei Ordinária = 20, Projeto de Resolução = 2, Projeto Decreto Legislativo = 11, Proposta de Emenda À Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 315 conforme o gráfico acima.
Observamos que Emenda Impositiva representa 0,3%, Emenda Modificativa representa 1,4%, Emenda Supressiva representa 0,3%, Projeto de Lei Complementar representa 0,8%, Projeto de Lei Ordinária representa 5,6%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Projeto Decreto Legislativo representa 3,1%, Proposta de Emenda À Lei Orgânica Municipal representa 0,3%, e Requerimentos representa 87,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?