Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 29/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | PSC | PARTIDO SOCIAL CRISTÃO |
Produzimos no total de 193 proposições e matérias, sendo PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR = 1, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 8, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL = 1 e REQUERIMENTOS = 176 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR representa 0,5%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 4,1%, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO representa 3,6%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL representa 0,5%, e REQUERIMENTOS representa 91,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?