Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 12/11/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 02/04/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 413 proposições e matérias, sendo Emenda Aditiva = 1, Emenda Impositiva = 2, Emenda Modificativa = 13, Projeto de Lei Complementar = 7, Projeto de Lei Ordinária = 27, Projeto de Resolução = 7, Projeto Decreto Legislativo = 7, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 4, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 344 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda Aditiva representa 0,2%, Emenda Impositiva representa 0,5%, Emenda Modificativa representa 3,1%, Projeto de Lei Complementar representa 1,7%, Projeto de Lei Ordinária representa 6,5%, Projeto de Resolução representa 1,7%, Projeto Decreto Legislativo representa 1,7%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 1,0%, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal representa 0,2%, e Requerimentos representa 83,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?