Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 14/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 | 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 | 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (17ª) DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA (2013 - 2016) | 10/04/2016 | 31/12/2016 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 204 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, EMENDA MODIFICATIVA = 1, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR = 1, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 8, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO = 5 e REQUERIMENTOS = 184 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 1,5%, EMENDA MODIFICATIVA representa 0,5%, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR representa 0,5%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 3,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,0%, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO representa 2,5%, e REQUERIMENTOS representa 90,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?