Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 22/10/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/04/2022 à 29/09/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2020 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Produzimos no total de 286 proposições e matérias, sendo Emenda Modificativa = 3, Emenda Supressiva = 1, Projeto de Lei Complementar = 2, Projeto de Lei Ordinária = 14, Projeto de Resolução = 1, Projeto Decreto Legislativo = 11, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 253 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda Modificativa representa 1,0%, Emenda Supressiva representa 0,3%, Projeto de Lei Complementar representa 0,7%, Projeto de Lei Ordinária representa 4,9%, Projeto de Resolução representa 0,3%, Projeto Decreto Legislativo representa 3,8%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 0,3%, e Requerimentos representa 88,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?