Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/03/2023 à 31/12/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/03/2023 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 180 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Emenda Modificativa = 3, Projeto de Lei Complementar = 2, Projeto de Lei Ordinária = 7, Projeto de Resolução = 1, Projeto Decreto Legislativo = 1, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 162 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,7%, Emenda Modificativa representa 1,7%, Projeto de Lei Complementar representa 1,1%, Projeto de Lei Ordinária representa 3,9%, Projeto de Resolução representa 0,6%, Projeto Decreto Legislativo representa 0,6%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 0,6%, e Requerimentos representa 90,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?