Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 20/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 02/04/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 373 proposições e matérias, sendo Emenda = 4, Emenda Impositiva = 1, Emenda Modificativa = 9, Projeto de Lei Complementar = 6, Projeto de Lei Ordinária = 25, Projeto de Resolução = 6, Projeto Decreto Legislativo = 5, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 3, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 313 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,1%, Emenda Impositiva representa 0,3%, Emenda Modificativa representa 2,4%, Projeto de Lei Complementar representa 1,6%, Projeto de Lei Ordinária representa 6,7%, Projeto de Resolução representa 1,6%, Projeto Decreto Legislativo representa 1,3%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 0,8%, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal representa 0,3%, e Requerimentos representa 83,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?