Dados atualizados em: 11/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (Vigésima) Legislatura (2025 - 2028) | 05/01/2025 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (17ª) DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA (2013 - 2016) | 10/04/2016 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 383 proposições e matérias, sendo EMENDA = 3, EMENDA IMPOSITIVA = 1, EMENDA MODIFICATIVA = 9, EMENDA SUPRESSIVA = 1, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR = 5, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 10, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO = 7, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL = 3, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL = 1 e REQUERIMENTOS = 338 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 0,8%, EMENDA IMPOSITIVA representa 0,3%, EMENDA MODIFICATIVA representa 2,3%, EMENDA SUPRESSIVA representa 0,3%, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR representa 1,3%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 2,6%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO representa 1,8%, PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL representa 0,8%, PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL representa 0,3%, e REQUERIMENTOS representa 88,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?