Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 2.22% |
DENÚNCIAS | 1 | 2.22% |
DÚVIDAS | 8 | 17.78% |
ELOGIOS | 3 | 6.67% |
FALE CONOSCO | 1 | 2.22% |
OUTROS | 1 | 2.22% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 4.44% |
SOLICITAÇÕES | 11 | 24.44% |
SUGESTÕES | 7 | 15.56% |
URGÊNCIAS | 7 | 15.56% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 24.44% |
WEBSITE | 31 | 68.89% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSA | 19 | 42.22% |
NÃO INFORMADO | 6 | 13.33% |
SETOR ADMINISTRATIVO | 17 | 37.78% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 5 | 11.11% |
2019 | 6 | 13.33% |
2021 | 9 | 20.00% |
2022 | 5 | 11.11% |
2023 | 10 | 22.22% |
2024 | 7 | 15.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 9 | 20.00% |
MASCULINO | 13 | 28.89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11.11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 8.89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 8.89% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2.22% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 6.67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 6.67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2.22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2.22% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/10/2019 14:20:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?