Data início: 12/02/2019
Data fim: 31/12/2020
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 327 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Emenda Impositiva = 1, Emenda Modificativa = 6, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Lei Complementar = 3, Projeto de Lei Ordinária = 17, Projeto de Resolução = 5, Projeto Decreto Legislativo = 2, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 3, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal = 1 e Requerimentos = 285 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,9%, Emenda Impositiva representa 0,3%, Emenda Modificativa representa 1,8%, Projeto de Lei - Legislativo representa 0,3%, Projeto de Lei Complementar representa 0,9%, Projeto de Lei Ordinária representa 5,2%, Projeto de Resolução representa 1,5%, Projeto Decreto Legislativo representa 0,6%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 0,9%, Proposta de Emenda A Lei Orgânica Municipal representa 0,3%, e Requerimentos representa 87,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?