Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 618 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JG COMERCIO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 06.317.686/0001-25 604,25 604,25 604,25
JG DISTRIBUIDORA LTDA 07.376.687/0003-75 20.148,48 6.716,16 6.716,16
JM COMERCIO E SERVIÇOS DE LUBRIFICANTES LTDA 47.093.178/0001-98 9.120,00 9.120,00 9.120,00
JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 18.782.307/0001-57 5.880,00 5.880,00 5.880,00
JOCILDO DE OLIVEIRA NUNES **.*.3.08./854--** 13.050,00 10.150,00 10.150,00
JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11.663.900/0001-35 50.000,00 20.000,00 20.000,00
JOKARLA HAYANNE QUEIROZ SILVA DE OLIVEIRA **.*.0.99./084--** 7.250,00 7.250,00 7.250,00
JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA 07.486.876/0001-39 4.941,00 3.843,00 3.843,00
JUCELIO MARQUES DE SOUSA **.*.5.61./744--** 7.600,00 7.600,00 7.600,00
JULIANA ALVES DOMINGO COELHO 20.173.590/0001-61 150,00 150,00 150,00
KALINE FORMIGA VIEIRA **.*.1.40./744--** 13.230,00 10.330,00 10.150,00
KENARD COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 13.211.873/0001-95 2.950,00 2.950,00 2.950,00
LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA 37.633.659/0001-95 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE INDIVIDUAL 12.428.243/0001-04 18.000,00 18.000,00 18.000,00
LUCIA JOAQUINA DE S.CARDOSO **.*.0.17./864--** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
LUCIANO DE SOUSA NETO 40.361.814/0001-76 5.500,00 5.500,00 3.700,00
LUCIANO FERREIRA JUNIOR **.*.6.23./864--** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANOEL ALVES DANTAS SOBRINHO **.*.2.86./314--** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
MANOEL ALVES RIBEIRO JUNIOR HOTEL 44.650.705/0001-20 52.185,00 22.185,00 22.185,00
MANOEL MAMEDIO DE SOUSA 24.727.178/0001-05 400,00 400,00 400,00
manoel messias de araujo 12.939.278/0001-08 1.456,47 1.456,47 896,02
MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 25.118.243/0001-50 485,00 485,00 485,00
MARIA DE LOURDES CASIMIRO SARMENTO **.*.1.90./374--** 180,00 180,00 180,00
MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES 04.519.901/0001-45 2.180,00 2.180,00 2.180,00
MARIA DO SOCORRO NOBRE **.*.3.24./664--** 7.248,00 6.170,00 6.170,00
MARIA ENEIDE **.*.5.81./314--** 7.250,00 7.250,00 7.250,00
MARIA EVANGERLANIA DANTAS **.*.2.50./884--** 14.000,00 14.000,00 14.000,00
MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA **.*.7.77./334--** 1.450,00 1.450,00 1.450,00
MARIA HELOISA GOMES BENTO 45.345.989/0001-03 340,00 340,00 170,00
MARIA IRIANA COURA U.PORDEUS(WI CONFEC.) 02.401.421/0001-50 2.112,00 2.112,00 2.112,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON