Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 618 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ADEMAR ALVES DIAS **.*.6.31./925--** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ADILMAR DE SÁ GADELHA **.*.4.98./474--** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
AFONSO WEBE MENDES SILVA 27.576.046/0001-00 18.850,00 10.150,00 10.150,00
AGUSTINHO SOARES DANTAS 24.309.493/0001-04 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ALAN GEORGE MENDES SOARES **.*.1.93./114--** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ALINNE MARTINS FERREIRA MARCOLINO **.*.9.21./954--** 3.800,00 2.200,00 2.200,00
ALYNE QUEIROGA DE ASSIS ALEXANDRE 13.896.138/0001-62 1.360,00 1.360,00 1.360,00
ALYSON ALVES ARAUJO **.*.7.64./848--** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANA LUCIA VIEIRA FREIRES **.*.4.14./364--** 1.081,50 1.081,50 1.081,50
ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS **.*.3.41./694--** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIO MOREIRA DE FIGUEIREDO NETO 23.982.513/0001-40 13.050,00 10.150,00 8.700,00
ASSIS ESTRELA DE OLIVEIRA **.*.7.52./044--** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
AURINEIDE MORAIS DE OLIVEIRA CASIMIRO-ME 13.748.861/0001-02 1.053,00 1.053,00 1.053,00
BANCO DO BRASIL **.*.0.00./001--** 9.131,00 7.292,40 7.292,40
BRAGA REFRIGERAÇÃO 45.617.074/0001-00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
BRAULIO JOSE ALENCAR SIEBRA **.*.5.51./884--** 497,60 497,60 497,60
BRENO FIGUEIREDO PINTO 20.858.425/0001-43 2.445,00 2.445,00 2.445,00
BRUNA PIRES DE SA VERAS PINTO **.*.6.17./074--** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
C RENATO M DA SILVA 21.538.778/0001-29 8.100,00 6.300,00 5.400,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0558-63 1.975,67 947,21 947,21
Câmara Municipal de Sousa 12.722.930/0001-38 2.974.417,35 2.345.649,15 2.305.649,15
CARLOS HENRIQUE ABRANTES MARQUES **.*.7.53./934--** 19.168,05 16.950,35 16.950,35
CARLOS PEREIRA LEITE JUNIOR **.*.6.42./964--** 11.600,00 11.600,00 11.600,00
CLAUDIO CESAR GADELHA RODRIGUES **.*.0.91./974--** 58.500,00 45.500,00 45.500,00
CONSTRUTORA VITAL LTDA- ME 12.156.911/0001-91 46.920,00 23.460,00 23.460,00
DENIS FORMIGA SARMENTO **.*.0.91./984--** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DEUSIMAR MENDES DE SOUSA 03.705.644/0001-73 43.808,22 31.803,84 31.803,84
DIOGENES FERREIRA DA SILVA **.*.5.64./884--** 14.000,00 12.400,00 12.400,00
DISRAELE ABRANTES MOREIRA 47.279.323/0001-20 67.500,00 52.500,00 52.500,00
ECT EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0019-32 35,73 35,73 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON