Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 0
Dados atualizados em: 14/12/2022
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data Início | Data Fim |
---|---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 | |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2022 | 01/01/2022 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2022 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
---|---|---|---|
01/01/2021 | REDE | REDE SUSTENTABILIDADE |
Biografia
Produzimos no total de 164 proposições e matérias, sendo EMENDA MODIFICATIVA = 1, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR = 2, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 32, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO = 6 e REQUERIMENTOS = 123 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA MODIFICATIVA representa 0,6%, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR representa 1,2%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 19,5%, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO representa 3,7%, e REQUERIMENTOS representa 75,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?