Dados atualizados em: 23/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2016 à 31/12/2018 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (17ª) DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2015 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PTB | PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO |
Biografia
Produzimos no total de 189 proposições e matérias, sendo EMENDA = 5, EMENDA MODIFICATIVA = 2, PARECER = 1, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR = 2, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA = 23, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO = 7 e REQUERIMENTOS = 148 conforme o gráfico a cima.
Observamos que EMENDA representa 2,6%, EMENDA MODIFICATIVA representa 1,1%, PARECER representa 0,5%, PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR representa 1,1%, PROJETO DE LEI ORDINÁRIA representa 12,2%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 0,5%, PROJETO DECRETO LEGISLATIVO representa 3,7%, e REQUERIMENTOS representa 78,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?