| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 18 | 94,74% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 1 | 5,26% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 5,26% |
| 2019 | 5 | 26,32% |
| 2020 | 1 | 5,26% |
| 2021 | 1 | 5,26% |
| 2022 | 1 | 5,26% |
| 2023 | 2 | 10,53% |
| 2024 | 2 | 10,53% |
| 2025 | 6 | 31,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 9 | 47,37% |
| FEMININO | 7 | 36,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 26,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,53% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 26,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 19
Última solicitação: 29/09/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?