Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 92,31% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 7,69% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 7,69% |
2019 | 5 | 38,46% |
2020 | 1 | 7,69% |
2021 | 1 | 7,69% |
2022 | 1 | 7,69% |
2023 | 2 | 15,38% |
2024 | 2 | 15,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 6 | 46,15% |
FEMININO | 4 | 30,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 15,38% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 23,08% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 7,69% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7,69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 13
Última solicitação: 11/09/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?