Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 92,86% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 1 | 7,14% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2018 | 1 | 7,14% |
2019 | 5 | 35,71% |
2020 | 1 | 7,14% |
2021 | 1 | 7,14% |
2022 | 1 | 7,14% |
2023 | 2 | 14,29% |
2024 | 2 | 14,29% |
2025 | 1 | 7,14% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 50,00% |
FEMININO | 4 | 28,57% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 21,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 21,43% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 7,14% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 7,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 7,14% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 14
Última solicitação: 06/01/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?