Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 12/12/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 30/07/2024 à 01/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (Décima Nona) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2023 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | (18ª) DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 261 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Emenda Modificativa = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 1, Projeto de Lei Complementar = 3, Projeto de Lei Ordinária = 9, Projeto de Resolução = 3, Projeto Decreto Legislativo = 6, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal = 3, Recurso = 1 e Requerimentos = 228 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,1%, Emenda Modificativa representa 1,5%, Projeto de Lei - Legislativo representa 0,4%, Projeto de Lei Complementar representa 1,1%, Projeto de Lei Ordinária representa 3,4%, Projeto de Resolução representa 1,1%, Projeto Decreto Legislativo representa 2,3%, Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal representa 1,1%, Recurso representa 0,4%, e Requerimentos representa 87,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?