EMPENHO: 0000512 - DATA: 09/06/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 0000512

Data: 09/06/2023

Valor: R$ 103.385,20

Fornecedor: Câmara Municipal de Sousa

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa

Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa

Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA

Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO2023.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/06/2023 2023 103.385,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
09/06/2023 0000009 2023 3.013,12
09/06/2023 0000017 2023 2.510,80
09/06/2023 0000016 2023 2.510,80
09/06/2023 0000015 2023 2.510,80
09/06/2023 0000014 2023 3.003,76
09/06/2023 0000013 2023 2.493,12
09/06/2023 0000012 2023 3.493,60
09/06/2023 0000011 2023 2.510,80
09/06/2023 0000010 2023 2.510,80
09/06/2023 0000018 2023 2.102,00
09/06/2023 0000008 2023 2.574,24
09/06/2023 0000007 2023 3.003,76
09/06/2023 0000005 2023 2.510,80
09/06/2023 0000004 2023 3.003,76
09/06/2023 0000003 2023 3.003,76
09/06/2023 0000002 2023 2.510,80
09/06/2023 0000001 2023 3.003,76
09/06/2023 0000026 2023 1.710,80
09/06/2023 0000034 2023 1.710,80
09/06/2023 0000033 2023 2.510,80
09/06/2023 0000032 2023 2.510,80
09/06/2023 0000031 2023 3.003,76
09/06/2023 0000030 2023 3.003,76
09/06/2023 0000029 2023 3.003,76
09/06/2023 0000028 2023 3.003,76
09/06/2023 0000027 2023 3.003,76
09/06/2023 0000035 2023 16.543,68
09/06/2023 0000025 2023 2.203,76
09/06/2023 0000024 2023 2.102,00
09/06/2023 0000023 2023 2.510,80
09/06/2023 0000022 2023 2.102,00
09/06/2023 0000021 2023 3.493,60
09/06/2023 0000020 2023 2.203,76
09/06/2023 0000019 2023 2.493,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON