Informações do empenho
Número do empenho: 0000202
Data: 10/03/2023
Valor: R$ 155.000,00
Fornecedor: Câmara Municipal de Sousa
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa
Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa
Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA
Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE MARCO2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
10/03/2023 | 0000012 | 2023 | 40.000,00 |
10/03/2023 | 0000011 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000010 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000009 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000008 | 2023 | 15.000,00 |
10/03/2023 | 0000007 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000006 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000005 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000004 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000003 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000002 | 2023 | 10.000,00 |
10/03/2023 | 0000001 | 2023 | 10.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?