Informações do empenho
Número do empenho: 0000002
Data: 20/01/2023
Valor: R$ 46.837,90
Fornecedor: Câmara Municipal de Sousa
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Informações do orçamento
Categoria econômica: Câmara Municipal de Sousa
Orgão: 101211 - Câmara Municipal de Sousa
Unid. orçamentária: 101211.11010 - CAMARA MUNICIPAL DE SOUSA
Proj. atividade: 2.001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 500 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS EFETIVOS DESTA CAMARA MUNICIPAL MES DE JANEIRO2023.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
20/01/2023 | 0000005 | 2023 | 36.672,90 |
20/01/2023 | 0000005 | 2023 | 36.672,90 |
20/01/2023 | 0000004 | 2023 | 2.362,40 |
20/01/2023 | 0000004 | 2023 | 2.362,40 |
20/01/2023 | 0000003 | 2023 | 2.947,60 |
20/01/2023 | 0000003 | 2023 | 2.947,60 |
20/01/2023 | 0000002 | 2023 | 2.427,50 |
20/01/2023 | 0000002 | 2023 | 2.427,50 |
20/01/2023 | 0000001 | 2023 | 2.427,50 |
20/01/2023 | 0000001 | 2023 | 2.427,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?